| # | Dartfreunde Bopfingen III | Steeldarter Bissingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Friebe | Johannes Willsch | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Patrick Grimm | Melanie Krinke | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Luca Hieber | Rudi Willsch | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Benjamin Schlosser | Werner Schön | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Julian Lattermann | Melanie Krinke | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Patrick Grimm | Johannes Willsch | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Luca Hieber | Werner Schön | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Benjamin Schlosser | Rudi Willsch | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Pascal Jansen Daniel Neumann |
Johannes Willsch Rudi Willsch |
0:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Julian Lattermann Matthias Friebe |
Melanie Krinke Werner Schön |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:11 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |