| # | SVK Darter | Steeldarter Bissingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Gritzuhn | Rudi Willsch | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Simon Schulz | Johannes Willsch | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Lockstet | Patrick Schädlich | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Elvira Neumann | Werner Schön | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Jürgen Gritzuhn | Johannes Willsch | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Simon Schulz | Rudi Willsch | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Thomas Lockstet | Melanie Krinke | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Elvira Neumann | Patrick Schädlich | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Thomas Lockstet Jürgen Gritzuhn |
Melanie Krinke Johannes Willsch |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Bernd Kröger Elvira Neumann |
Patrick Schädlich Werner Schön |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 22:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Jürgen Gritzuhn | SVK Darter |