| # | SVK Darter | DC Eglingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Gritzuhn | Slava Oks | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Deffner | Marc Kaufmann | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Lockstet | Nikolas Pappe | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Tanja Gerstmeyer | Marc Schiele | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Jürgen Gritzuhn | Marc Kaufmann | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Bernd Kröger | Jörg Arnold | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Thomas Lockstet | Marc Schiele | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Tanja Gerstmeyer | Nikolas Pappe | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Tanja Gerstmeyer Andreas Deffner |
Marc Kaufmann Marc Schiele |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Jürgen Gritzuhn Bernd Kröger |
Slava Oks Nikolas Pappe |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 10:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Marc Schiele | DC Eglingen II |