| # | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Dartfreunde Bopfingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Kraus | Benjamin Schlosser | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Birle | Matthias Friebe | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jürgen Wagner | Pascal Jansen | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sascha Tyson | Julian Lattermann | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Tobias Kraus | Patrick Grimm | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Daniel Birle | Benjamin Schlosser | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Jürgen Wagner | Luca Hieber | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Sascha Tyson | Daniel Neumann | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Sascha Tyson Tobias Kraus |
Julian Lattermann Pascal Jansen |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Daniel Birle Jürgen Wagner |
Matthias Friebe Daniel Neumann |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:15 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |