| # | SVK Darter | DC Eglingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tanja Gerstmeyer | Anton Weigl | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Elvira Neumann | Jonas Gerold | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Lockstet | Michael Palatzky | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jürgen Gritzuhn | Fabian Starz | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Tanja Gerstmeyer | Jonas Gerold | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Bernd Kröger | Anton Weigl | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Thomas Lockstet | Fabian Starz | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Jürgen Gritzuhn | Michael Palatzky | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Bernd Kröger Simon Riedel |
Michael Palatzky Anton Weigl |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Jürgen Gritzuhn Elvira Neumann |
Fabian Starz Jonas Gerold |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 28:16 | 8:2 | 8:2 |