| # | DC Eglingen III | Dartfreunde Bopfingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Starz | Benjamin Schlosser | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jonas Gerold | Matthias Friebe | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Robin Fürst | Patrick Grimm | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Simon Bäurle | Luca Hieber | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Fabian Starz | Julian Lattermann | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Jonas Gerold | Benjamin Schlosser | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Robin Fürst | Pascal Jansen | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Simon Bäurle | Patrick Grimm | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Fabian Starz Jonas Gerold |
Luca Hieber Julian Lattermann |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Simon Bäurle Robin Fürst |
Pascal Jansen Matthias Friebe |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 11:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |
| 1 | 19 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |