| # | DC Eglingen II | Dartfreunde Bopfingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Slava Oks | Patrick Grimm | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marc Kaufmann | Luca Hieber | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Marc Schiele | Julian Lattermann | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Jörg Arnold | Daniel Neumann | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Slava Oks | Luca Hieber | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Marc Kaufmann | Patrick Grimm | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Marc Schiele | Daniel Neumann | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Jörg Arnold | Julian Lattermann | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Jörg Arnold Nikolas Pappe |
Luca Hieber Patrick Grimm |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Marc Kaufmann Marc Schiele |
Pascal Jansen Daniel Neumann |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:18 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Marc Schiele | DC Eglingen II |
| 1 | 17 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |
| 1 | 18 | Daniel Neumann | Dartfreunde Bopfingen III |