| # | Egaudartler | Dartfreunde Bopfingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Langer | Matthias Friebe | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Schreitt | Patrick Grimm | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Hannes Glaser | Luca Hieber | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Christoph Brandt | Benjamin Schlosser | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Manuel Langer | Patrick Grimm | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Andreas Schreitt | Daniel Neumann | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Hannes Glaser | Benjamin Schlosser | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Christoph Brandt | Luca Hieber | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Mahmut Sahbaz Hannes Glaser |
Benjamin Schlosser Luca Hieber |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Christoph Brandt Lat-Dior Diop |
Matthias Friebe Daniel Neumann |
3:1 | 1:0 | 2:8 |
| Gesamt | 9:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Schreitt | Egaudartler |
| 1 | 180 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |