| # | Steeldarter Bissingen III | DC Eglingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Willsch | Marc Kaufmann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Rudi Willsch | Slava Oks | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Patrick Schädlich | Michael Schweinstetter | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Werner Schön | Jörg Arnold | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Johannes Willsch | Slava Oks | 3:2 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Rudi Willsch | Marc Kaufmann | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Patrick Schädlich | Jörg Arnold | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Werner Schön | Michael Schweinstetter | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Johannes Willsch Rudi Willsch |
Nikolas Pappe Michael Schweinstetter |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Patrick Schädlich Werner Schön |
Marc Kaufmann Jörg Arnold |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 19:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Schweinstetter | DC Eglingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Michael Schweinstetter | DC Eglingen II |