| # | Steeldarter Bissingen III | Schützen Spicker Dischingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Willsch | Manuel Dollansky | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Schädlich | Frank Mayer | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Werner Hafner | Gunter Fachet | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Werner Schön | Michael Beckers | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Johannes Willsch | Frank Mayer | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Rudi Willsch | Manuel Dollansky | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Werner Hafner | Gerhard Schermayer | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Marco Stegmüller | Gunter Fachet | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Johannes Willsch Rudi Willsch |
Gerhard Schermayer Gunter Fachet |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Patrick Schädlich Marco Stegmüller |
Frank Mayer Michael Beckers |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:10 | 8:2 | 8:2 |