| # | SVK Darter | Schützen Spicker Dischingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Gritzuhn | Manuel Dollansky | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Deffner | Gerhard Schermayer | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Lockstet | Gunter Fachet | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Elvira Neumann | Michael Beckers | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Jürgen Gritzuhn | Gerhard Schermayer | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Andreas Deffner | Manuel Dollansky | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Thomas Lockstet | Michael Beckers | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Bernd Kröger | Gunter Fachet | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Jürgen Gritzuhn Yvonne Silberhorn |
Manuel Dollansky Gerhard Schermayer |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Thomas Lockstet Elvira Neumann |
Michael Beckers Gunter Fachet |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:14 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Jürgen Gritzuhn | SVK Darter |