| # | Dartfreunde Bopfingen III | SVK Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Grimm | Simon Riedel | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Benjamin Schlosser | Andreas Deffner | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Matthias Friebe | Thomas Lockstet | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Julian Lattermann | Simon Schulz | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Patrick Grimm | Elvira Neumann | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Benjamin Schlosser | Yvonne Silberhorn | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Luca Hieber | Simon Schulz | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Daniel Neumann | Thomas Lockstet | 3:2 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Julian Lattermann Daniel Neumann |
Elvira Neumann Yvonne Silberhorn |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Matthias Friebe Luca Hieber |
Andreas Deffner Simon Riedel |
3:1 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:9 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |
| 1 | 21 | Julian Lattermann | Dartfreunde Bopfingen III |