| # | SV Wörnitzstein-Berg II | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leon Tillmann | Bernhard Kunze | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Enrico Pahrig | Matthias Ostermeier | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Hörmann | James Pugh | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Marco Heider | Thomas Leidl | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Leon Tillmann | Matthias Ostermeier | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Enrico Pahrig | Bernhard Kunze | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Andreas Hörmann | Thomas Leidl | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Marco Heider | James Pugh | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Andreas Hörmann Enrico Pahrig |
Matthias Ostermeier James Pugh |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Marco Heider Leon Tillmann |
Thomas Leidl Bernhard Kunze |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 25:16 | 6:4 | 6:4 |