| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | SV Wörnitzstein-Berg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Leidl | Moritz Dorfmüller | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Matthias Ostermeier | Jürgen Willsch | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Bernhard Kunze | Florian Winter | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Moritz Mayer | Benjamin Million | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Thomas Leidl | Jürgen Willsch | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Matthias Ostermeier | Moritz Dorfmüller | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Bernhard Kunze | Benjamin Million | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Moritz Mayer | Florian Winter | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Thomas Leidl Bernhard Kunze |
Moritz Dorfmüller Florian Winter |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Matthias Ostermeier Moritz Mayer |
Jürgen Willsch Benjamin Million |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 18:17 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benjamin Million | SV Wörnitzstein-Berg III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Benjamin Million | SV Wörnitzstein-Berg III |