| # | AL D.C. II | SpVgg Riedlingen Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Finn Dreier | Matthias Klose | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Josef Seiler | Lukas Häusler | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | André Christ | Michael Brendel | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Daniel Knoblauch | Marcus Schönfelder | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Finn Dreier | Markus Göttler | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Josef Seiler | Matthias Klose | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | André Christ | Steffen Jurisch | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Daniel Knoblauch | Michael Brendel | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Daniel Knoblauch Stefan Maurer |
Markus Göttler Steffen Jurisch |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Tobias Gehring Josef Seiler |
Michael Brendel Lukas Häusler |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 15:28 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Brendel | SpVgg Riedlingen Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Finn Dreier | AL D.C. II |
| 1 | 19 | Markus Göttler | SpVgg Riedlingen Darts |