| # | SV Wörnitzstein-Berg III | SpVgg Riedlingen Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Norbert Habersatter | Matthias Klose | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Florian Winter | Florian Gleissner | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jürgen Willsch | Markus Göttler | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Reiner Schröppel | Michael Brendel | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Norbert Habersatter | Florian Gleissner | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Christopher-Amon Müller | Lukas Häusler | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Jürgen Willsch | Michael Brendel | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Reiner Schröppel | Markus Göttler | 3:1 | 1:0 | 1:7 |
| D1-D1 | Norbert Habersatter Jürgen Willsch |
Florian Gleissner Matthias Klose |
2:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Reiner Schröppel Christopher-Amon Müller |
Michael Brendel Lukas Häusler |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 13:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Reiner Schröppel | SV Wörnitzstein-Berg III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Michael Brendel | SpVgg Riedlingen Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Reiner Schröppel | SV Wörnitzstein-Berg III |
| 1 | 19 | Florian Gleissner | SpVgg Riedlingen Darts |
| 1 | 20 | Matthias Klose | SpVgg Riedlingen Darts |