| # | Steeldarter Kühlenthal V | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stephan Kreisel | Martin Bohl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christoph Gollinger | Manfred Schmid | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Paul Gollinger | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Tobias Schmid | Karl Hörmann | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Stephan Kreisel | Manfred Schmid | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Christoph Gollinger | Martin Bohl | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Paul Gollinger | Karl Hörmann | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Dieter Schropp | Siegfried Böck-Köbbert | 1:3 | 0:1 | 7:1 |
| D1-D1 | Paul Gollinger Dieter Schropp |
Manfred Schmid Siegfried Böck-Köbbert |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Stephan Kreisel Tobias Schmid |
Martin Bohl Karl Hörmann |
3:2 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:11 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Stephan Kreisel | Steeldarter Kühlenthal V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Stephan Kreisel | Steeldarter Kühlenthal V |