| # | SV Gablingen Schmutter Darter V | SV Steingriff IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jakob Drechsler | Hans-Peter Stiegler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Leon Harzer | Tizian Schelinski | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Maximilian Adam | Wintermayr Michael | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Luca Knittl | Roland Scheer | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Jakob Drechsler | Tizian Schelinski | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Leon Harzer | Hans-Peter Stiegler | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Maximilian Adam | Roland Scheer | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Luca Knittl | Wintermayr Michael | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Maximilian Adam Jakob Drechsler |
Tizian Schelinski Wintermayr Michael |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Luca Knittl Leon Harzer |
Roland Scheer Hans-Peter Stiegler |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 9:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Leon Harzer | SV Gablingen Schmutter Darter V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Leon Harzer | SV Gablingen Schmutter Darter V |