| # | TSV Herbertshofen III | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Kreisel | Maximilian Adam | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Joshua Bridts | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Josef Haberger | Manfred Schmid | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Kreisel | Karl Hörmann | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Christian Kreisel | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Joshua Bridts | Maximilian Adam | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Josef Haberger | Karl Hörmann | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Patrick Strauss | Manfred Schmid | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Christian Kreisel Joshua Bridts |
Manfred Schmid Maximilian Adam |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Patrick Strauss Thomas Kreisel |
Siegfried Böck-Köbbert Karl Hörmann |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:10 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Joshua Bridts | TSV Herbertshofen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Joshua Bridts | TSV Herbertshofen III |
| 1 | 102 | Patrick Strauss | TSV Herbertshofen III |
| 1 | 105 | Patrick Strauss | TSV Herbertshofen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Joshua Bridts | TSV Herbertshofen III |
| 1 | 20 | Manfred Schmid | SV Gablingen Schmutter Darter IV |