| # | SV Gablingen Schmutter Darter IV | TSV Herbertshofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manfred Schmid | Christian Unger | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Karl Hörmann | Robert Kurka | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Martin Bohl | Andreas Pohl | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Siegfried Böck-Köbbert | Stefan Böttcher | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Manfred Schmid | Robert Kurka | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Karl Hörmann | Christian Unger | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Martin Bohl | Stefan Böttcher | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Siegfried Böck-Köbbert | Andreas Pohl | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Siegfried Böck-Köbbert Manfred Schmid |
Stefan Böttcher Robert Kurka |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Karl Hörmann Martin Bohl |
Christian Unger Andreas Pohl |
3:1 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 15:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Robert Kurka | TSV Herbertshofen II |