| # | TSV Herbertshofen II | Steeldarter Kühlenthal VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Robert Kurka | Andreas Müller | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Roland Schuster | Noah Roth | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | David Kopp | Markus Roth | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Pohl | Patrick Gromer | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Robert Kurka | Noah Roth | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Roland Schuster | Andreas Müller | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | David Kopp | Patrick Gromer | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Andreas Pohl | Markus Roth | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Robert Kurka Elias Köstner |
Markus Roth Noah Roth |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Roland Schuster David Kopp |
Patrick Gromer Thomas Schäble |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | David Kopp | TSV Herbertshofen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | David Kopp | TSV Herbertshofen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | David Kopp | TSV Herbertshofen II |
| 1 | 21 | David Kopp | TSV Herbertshofen II |
| 1 | 19 | Markus Roth | Steeldarter Kühlenthal VI |