| # | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Grüne Eiche Schönbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manfred Schmid | Christian Kwick | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Karl Hörmann | Tobias Eppler | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Siegfried Böck-Köbbert | Paul Hellpoldt | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Martin Bohl | Adrian Schwarz | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Manfred Schmid | Tobias Eppler | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Karl Hörmann | Christian Kwick | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Siegfried Böck-Köbbert | Adrian Schwarz | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Martin Bohl | Paul Hellpoldt | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Manfred Schmid Tobias Wagner |
Adrian Schwarz Paul Hellpoldt |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Karl Hörmann Martin Bohl |
Christian Kwick Tobias Eppler |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 7:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Tobias Eppler | Grüne Eiche Schönbach IV |