| # | DC Longhaselbeach | D´Augschburger III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Uhl | Josef-Tassilo Giggenbach | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Franz Deihl | Sascha Appel | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Valentin Schwarz | Manfred Labner | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Simon Thoma | Alina Beck | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Julian Uhl | Sascha Appel | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Franz Deihl | Josef-Tassilo Giggenbach | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Gabriel Schuler | Alina Beck | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Simon Thoma | Manfred Labner | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Franz Deihl Valentin Schwarz |
Josef-Tassilo Giggenbach Sascha Appel |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Julian Uhl Simon Thoma |
Manfred Labner Alina Beck |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 15:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Simon Thoma | DC Longhaselbeach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Manfred Labner | D´Augschburger III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Alina Beck | D´Augschburger III |
| 1 | 21 | Manfred Labner | D´Augschburger III |