| # | FC Ebershausen Darts | D.C. Warriors Peterswörth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Keppeler | Timo Felgenhauer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jürgen Bestler | Matthias Hollweg | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Steffen Brennig | Jimmy Ehrlich | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Frei | Sven Karneth | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Martin Keppeler | Matthias Hollweg | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Jürgen Bestler | Timo Felgenhauer | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Steffen Brennig | Sven Karneth | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Christian Frei | Alexander Böck | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Martin Keppeler Jürgen Bestler |
Timo Felgenhauer Matthias Hollweg |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Steffen Brennig Christian Frei |
Alexander Böck Sven Karneth |
3:0 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 17:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Timo Felgenhauer | D.C. Warriors Peterswörth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Martin Keppeler | FC Ebershausen Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Jürgen Bestler | FC Ebershausen Darts |
| 1 | 20 | Steffen Brennig | FC Ebershausen Darts |