| # | Dart Devils Behlingen II | Gustl Darter Augsburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Genschur | Markus Nitschke | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Luis Olzmann | Marion Lorenz | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Ben Fischer | Michael Bergmeister | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Adnan Topic | Ralf Radnick | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Bernhard Springler | Marion Lorenz | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Luis Olzmann | Markus Nitschke | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Ben Fischer | Ralf Radnick | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Rainer Jonscher | Gerhard Lorenz | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Ben Fischer Luis Olzmann |
Marion Lorenz Markus Nitschke |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Adnan Topic Sven Genschur |
Ralf Radnick Gerhard Lorenz |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 20:17 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Marion Lorenz | Gustl Darter Augsburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Gerhard Lorenz | Gustl Darter Augsburg |