| # | D´Augschburger III | Gustl Darter Augsburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sascha Appel | Michael Bergmeister | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Peter Koch | Grzegorz Kuzaj | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Manfred Labner | Markus Nitschke | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Alina Beck | Gerhard Lorenz | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Sascha Appel | Grzegorz Kuzaj | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Peter Koch | Kevin Vossberg | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Manfred Labner | Gerhard Lorenz | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Alina Beck | Markus Nitschke | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Alina Beck Sascha Appel |
Gerhard Lorenz Markus Nitschke |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Manfred Labner Peter Koch |
Kevin Vossberg Grzegorz Kuzaj |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 16:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sascha Appel | D´Augschburger III |
| 1 | 180 | Markus Nitschke | Gustl Darter Augsburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Manfred Labner | D´Augschburger III |