| # | TSV Steppach III | Dart Devils Behlingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Allweiler | Bernhard Springler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nico Allweiler | Markus Schremmer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Romina Wehner | Sven Genschur | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Lennox Klingebiel | Rainer Jonscher | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Wolfgang Allweiler | Markus Schremmer | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Nico Allweiler | Bernhard Springler | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Romina Wehner | Rainer Jonscher | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Lennox Klingebiel | Sven Genschur | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Wolfgang Allweiler Romina Wehner |
Rainer Jonscher Markus Schremmer |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Nico Allweiler Lennox Klingebiel |
Bernhard Springler Sven Genschur |
1:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 24:13 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Schremmer | Dart Devils Behlingen II |