| # | SPVGG Westheim III | SV Bergheim Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Steffen Schneck | Gerhard Wegmann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Robin Löffler | Frank Martin | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jonathan Huber | Moritz Egger | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Daniel Schneck | Peter Hägele | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Michael Bertele | Frank Martin | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Robin Löffler | Gerhard Wegmann | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Jonathan Huber | Peter Hägele | 3:2 | 1:0 | 1:6 |
| 4-3 | Daniel Schneck | Moritz Egger | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Daniel Schneck Sebastian Ohler |
Frank Martin Gerhard Wegmann |
3:1 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Michael Bertele Steffen Schneck |
Moritz Egger Peter Hägele |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 13:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Peter Hägele | SV Bergheim Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Moritz Egger | SV Bergheim Darts |
| 1 | 19 | Moritz Egger | SV Bergheim Darts |
| 1 | 19 | Peter Hägele | SV Bergheim Darts |