| # | SV Gablingen Schmutter Darter VI | DC Paar-Harthausen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Zahler | Matthias Schicker | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Niklas Seifert | Tobias Schwab | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jakob Schantin | Andre Schröder | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Oliver Lutz | Max Koller | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Sven Zahler | Tobias Schwab | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Niklas Seifert | Matthias Schicker | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Jakob Schantin | Max Koller | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Oliver Lutz | Andre Schröder | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Sven Zahler Oliver Lutz |
Matthias Schicker Tobias Schwab |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Jakob Schantin Niklas Seifert |
Andre Schröder Max Koller |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 19:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Oliver Lutz | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Oliver Lutz | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| 1 | 21 | Oliver Lutz | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| 1 | 19 | Andre Schröder | DC Paar-Harthausen III |