| # | Dartfreunde Umbach III | TSV Göggingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Weiss | Phillip Schmid | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Wolfgang Maschenbauer | Thomas Weber | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christoph Schneider | Thomas Metzenrath | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Marcell Mindru | Robert Bruckner | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Andreas Weiss | Thomas Weber | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Wolfgang Maschenbauer | Phillip Schmid | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Christoph Schneider | Robert Bruckner | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Marcell Mindru | Thomas Metzenrath | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Christoph Schneider Andreas Weiss |
Maximilian Frank Robert Bruckner |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Wolfgang Maschenbauer Marcell Mindru |
Phillip Schmid Thomas Metzenrath |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 21:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Thomas Metzenrath | TSV Göggingen |