| # | SPVGG Westheim IV | SV Bergheim Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niklas Herrmann | Moritz Egger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Rainer Böck | Frank Martin | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Luis Gruber | Volker Hergeth | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Armin Schrobenhauser | Gerhard Wegmann | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Hans Leis | Frank Martin | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Rainer Böck | Moritz Egger | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Luis Gruber | Gerhard Wegmann | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Huyen Schölhorn | Volker Hergeth | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Luis Gruber Hans Leis |
Moritz Egger Gerhard Wegmann |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Rainer Böck Armin Schrobenhauser |
Frank Martin Volker Hergeth |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 14:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Gerhard Wegmann | SV Bergheim Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Luis Gruber | SPVGG Westheim IV |