| # | SV Bergheim Darts | Dartfreunde Umbach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Gerhard Wegmann | Andreas Weiss | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Moritz Egger | Wolfgang Maschenbauer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Volker Hergeth | Christoph Schneider | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Peter Hägele | Marcell Mindru | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Gerhard Wegmann | Wolfgang Maschenbauer | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Moritz Egger | Andreas Weiss | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Volker Hergeth | Marcell Mindru | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Peter Hägele | Christoph Schneider | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Volker Hergeth Gerhard Wegmann |
Wolfgang Maschenbauer Andreas Weiss |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Moritz Egger Peter Hägele |
Marcell Mindru Christoph Schneider |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 28:16 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Gerhard Wegmann | SV Bergheim Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Moritz Egger | SV Bergheim Darts |
| 1 | 21 | Gerhard Wegmann | SV Bergheim Darts |