| # | Dartfreunde Umbach III | SPVGG Westheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Weiss | Jonathan Huber | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Wolfgang Maschenbauer | Steffen Schneck | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Christoph Schneider | Robin Löffler | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Marcell Mindru | Michael Bertele | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Andreas Weiss | Steffen Schneck | 3:1 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Wolfgang Maschenbauer | Jonathan Huber | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Christoph Schneider | Michael Bertele | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Marcell Mindru | Robin Löffler | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Wolfgang Maschenbauer Andreas Weiss |
Michael Bertele Robin Löffler |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Marcell Mindru Christoph Schneider |
Jonathan Huber Steffen Schneck |
2:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 8:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Robin Löffler | SPVGG Westheim III |
| 1 | 19 | Robin Löffler | SPVGG Westheim III |