| # | DC Paar-Harthausen IV | SPVGG Westheim IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ronny Engelmann | Huyen Schölhorn | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | David Miller | Rainer Böck | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Niklas Rodemer | Niklas Herrmann | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Franz Gabriel | Armin Schrobenhauser | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Ronny Engelmann | Rainer Böck | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | David Miller | Hans Leis | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Niklas Rodemer | Armin Schrobenhauser | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Franz Gabriel | Niklas Herrmann | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Ronny Engelmann Franz Gabriel |
Rainer Böck Niklas Herrmann |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | David Miller Niklas Rodemer |
Huyen Schölhorn Hans Leis |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 15:26 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Niklas Rodemer | DC Paar-Harthausen IV |