| # | SV Gablingen Schmutter Darter VI | Dartfreunde Umbach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Zahler | Andreas Weiss | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jakob Schantin | Wolfgang Maschenbauer | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Philipp Lengerer | Christoph Schneider | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Niklas Seifert | Marcell Mindru | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Sven Zahler | Wolfgang Maschenbauer | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Jakob Schantin | Andreas Weiss | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Philipp Lengerer | Marcell Mindru | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Niklas Seifert | Christoph Schneider | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Philipp Lengerer Sven Zahler |
Christoph Schneider Andreas Weiss |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Jakob Schantin Niklas Seifert |
Wolfgang Maschenbauer Marcell Mindru |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 25:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Niklas Seifert | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Marcell Mindru | Dartfreunde Umbach III |