| # | SV Gablingen Schmutter Darter VI | SV Bergheim Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niklas Seifert | Frank Martin | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Philipp Lengerer | Peter Hägele | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Jakob Schantin | Gerhard Wegmann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Oliver Lutz | Moritz Egger | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Niklas Seifert | Peter Hägele | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Philipp Lengerer | Frank Martin | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Jakob Schantin | Moritz Egger | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Oliver Lutz | Gerhard Wegmann | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Jakob Schantin Niklas Seifert |
Moritz Egger Peter Hägele |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Philipp Lengerer Oliver Lutz |
Frank Martin Gerhard Wegmann |
2:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 22:21 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Jakob Schantin | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Oliver Lutz | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| 2 | 20 | Oliver Lutz | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| 1 | 21 | Jakob Schantin | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| 1 | 21 | Niklas Seifert | SV Gablingen Schmutter Darter VI |