| # | SPVGG Westheim IV | DC Paar-Harthausen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Armin Schrobenhauser | Sedlmayr Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Rainer Böck | Matthias Schicker | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Luis Gruber | Andre Schröder | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Huyen Schölhorn | Max Koller | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Armin Schrobenhauser | Matthias Schicker | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Rainer Böck | Sedlmayr Stefan | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Luis Gruber | Max Koller | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Huyen Schölhorn | Andre Schröder | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Matthias Ebbrecht Armin Schrobenhauser |
Max Koller Matthias Schicker |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Rainer Böck Luis Gruber |
Sedlmayr Stefan Andre Schröder |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Rainer Böck | SPVGG Westheim IV |
| 1 | 17 | Rainer Böck | SPVGG Westheim IV |
| 1 | 17 | Luis Gruber | SPVGG Westheim IV |
| 1 | 20 | Luis Gruber | SPVGG Westheim IV |
| 1 | 19 | Andre Schröder | DC Paar-Harthausen III |