| # | DC Paar-Harthausen IV | TSV Göggingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Wagner | Robert Bruckner | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ronny Engelmann | Stefan Maly | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Niklas Rodemer | Sezer Bakir | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Franz Gabriel | Maximilian Frank | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Dominik Wagner | Stefan Maly | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Ronny Engelmann | Robert Bruckner | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Niklas Rodemer | Maximilian Frank | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Franz Gabriel | Sezer Bakir | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Dominik Wagner Ronny Engelmann |
Stefan Maly Maximilian Frank |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Niklas Rodemer Franz Gabriel |
Robert Bruckner Sezer Bakir |
3:1 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 16:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Niklas Rodemer | DC Paar-Harthausen IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Ronny Engelmann | DC Paar-Harthausen IV |