| # | SPVGG Westheim III | SPVGG Westheim IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonathan Huber | Luis Gruber | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Steffen Schneck | Rainer Böck | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Schneck | Niklas Herrmann | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Robin Löffler | Armin Schrobenhauser | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Jonathan Huber | Rainer Böck | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Steffen Schneck | Luis Gruber | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Daniel Schneck | Huyen Schölhorn | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Robin Löffler | Niklas Herrmann | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Jonathan Huber Steffen Schneck |
Niklas Herrmann Huyen Schölhorn |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Daniel Schneck Robin Löffler |
Rainer Böck Luis Gruber |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 20:20 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Robin Löffler | SPVGG Westheim III |
| 1 | 180 | Luis Gruber | SPVGG Westheim IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Niklas Herrmann | SPVGG Westheim IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Robin Löffler | SPVGG Westheim III |
| 1 | 20 | Robin Löffler | SPVGG Westheim III |
| 1 | 21 | Robin Löffler | SPVGG Westheim III |