| # | SPVGG Westheim III | SV Gablingen Schmutter Darter VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Ohler | Philipp Lengerer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Robin Löffler | Sven Zahler | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jonathan Huber | Jakob Schantin | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Steffen Schneck | Oliver Lutz | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Daniel Schneck | Sven Zahler | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Robin Löffler | Philipp Lengerer | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Jonathan Huber | Oliver Lutz | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Steffen Schneck | Jakob Schantin | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Daniel Schneck Jonathan Huber |
Sven Zahler Jakob Schantin |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Robin Löffler Sebastian Ohler |
Oliver Lutz Philipp Lengerer |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 19:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim III |
| 1 | 120 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim III |
| 1 | 20 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim III |
| 1 | 19 | Philipp Lengerer | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| 1 | 19 | Oliver Lutz | SV Gablingen Schmutter Darter VI |
| 1 | 20 | Oliver Lutz | SV Gablingen Schmutter Darter VI |