| # | Foxvalley DC | Pegasus Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niklas Metzger | Berthold Heubeck | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ulrich Breitschädel | Alexander Frischling | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Finn Brückner | Eduardo Oyola | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Dominik Stork | Alexander Dempf | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Niklas Metzger | Alexander Frischling | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Ulrich Breitschädel | Christoph Maschke | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Finn Brückner | Alexander Dempf | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Dominik Stork | Eduardo Oyola | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Finn Brückner Ulrich Breitschädel |
Berthold Heubeck Christoph Maschke |
3:1 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Dominik Stork Niklas Metzger |
Alexander Frischling Alexander Dempf |
3:2 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:3 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ulrich Breitschädel | Foxvalley DC |
| 1 | 180 | Niklas Metzger | Foxvalley DC |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Ulrich Breitschädel | Foxvalley DC |
| 1 | 19 | Ulrich Breitschädel | Foxvalley DC |
| 1 | 16 | Finn Brückner | Foxvalley DC |
| 1 | 18 | Niklas Metzger | Foxvalley DC |
| 1 | 19 | Niklas Metzger | Foxvalley DC |
| 1 | 19 | Dominik Stork | Foxvalley DC |