| # | Rabbits Lechfeld II | Foxvalley DC | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Steffen Herrmann | Ulrich Breitschädel | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marcel Steinborn | Benjamin Dopfer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Harri Steinborn | Dopfer Stefan | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Frank Haase | Alexander Schneider | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Jens Nitzsche | Benjamin Dopfer | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Michael Reithmeir | Ulrich Breitschädel | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Harri Steinborn | Alexander Schneider | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Steffen Herrmann | Dopfer Stefan | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Steffen Herrmann Harri Steinborn |
Benjamin Dopfer Dopfer Stefan |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Frank Haase Jens Nitzsche |
Alexander Schneider Ulrich Breitschädel |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 15:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Benjamin Dopfer | Foxvalley DC |