| # | Rabbits Lechfeld II | SV Bergheim Darts III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Steffen Herrmann | Stefan Bastert | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Frank Haase | Daniel Mezger | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Harri Steinborn | David Adomeith | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Reithmeir | Zsolt Komenda | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Steffen Herrmann | Daniel Mezger | 1:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Marcel Steinborn | Stefan Bastert | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Harri Steinborn | Zsolt Komenda | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Michael Reithmeir | David Adomeith | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Steffen Herrmann Harri Steinborn |
Daniel Mezger Zsolt Komenda |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Frank Haase Marcel Steinborn |
David Adomeith Stefan Bastert |
1:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 25:15 | 7:3 | 7:3 |