| # | Pegasus Darter II | Flying Darter Untermeitingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fritz Ohnesorg | Ron Bauer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Kreger | Christian Lässig | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Frank Deppermann | Roland Höck | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Ludwig Rupprecht | Jürgen Lehenberger | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Fritz Ohnesorg | Christian Lässig | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Patrick Kreger | Ron Bauer | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Dominik Bobinger | Jürgen Lehenberger | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Maurice Kaiser | Roland Höck | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Patrick Kreger Fritz Ohnesorg |
Christian Lässig Jürgen Lehenberger |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Maurice Kaiser Dominik Bobinger |
Ron Bauer Roland Höck |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:7 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Maurice Kaiser | Pegasus Darter II |
| 1 | 20 | Patrick Kreger | Pegasus Darter II |
| 1 | 21 | Patrick Kreger | Pegasus Darter II |
| 1 | 20 | Fritz Ohnesorg | Pegasus Darter II |
| 1 | 21 | Fritz Ohnesorg | Pegasus Darter II |
| 1 | 21 | Jürgen Lehenberger | Flying Darter Untermeitingen |