| # | SV Bergheim Darts III | Kissinger DartShop-Team | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Zsolt Komenda | Julian Schneider | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Mezger | Jonas Braun | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Rafael Frenzel | Felix Glockner | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | David Adomeith | Marco Wittka | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Zsolt Komenda | Jonas Braun | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Daniel Mezger | Julian Schneider | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Jacob Schorer | Marco Wittka | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | David Adomeith | Tobias Mayer | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Jacob Schorer Zsolt Komenda |
Jonas Braun Felix Glockner |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | David Adomeith Rafael Frenzel |
Tobias Mayer Julian Schneider |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 13:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Mayer | Kissinger DartShop-Team |