| # | DC Bavarian Knights Hurlach III | Flying Darter Untermeitingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Häusler | Christian Lässig | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Elias Justus | Jürgen Lehenberger | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Joy Ann Steber | Ron Bauer | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Georg Brenner | Roland Höck | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Daniel Häusler | Jürgen Lehenberger | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Elias Justus | Christian Lässig | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Joy Ann Steber | Roland Höck | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Georg Brenner | Ron Bauer | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Daniel Häusler Elias Justus |
Christian Lässig Jürgen Lehenberger |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Joy Ann Steber Ines Köberlein |
Ron Bauer Roland Höck |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 22:18 | 6:4 | 6:4 |