| # | Flying Darter Untermeitingen | DC Bavarian Knights Hurlach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ron Bauer | Marc Schüppel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jürgen Lehenberger | Daniel Kusterer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tobias Ehreiser | Manuel Ziegler | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Roland Höck | Robert Orban | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Ron Bauer | Daniel Kusterer | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Jürgen Lehenberger | Marc Schüppel | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Tobias Ehreiser | Eugen Eisenkrein | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Roland Höck | Manuel Ziegler | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Roland Höck Tobias Ehreiser |
Marc Schüppel Robert Orban |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Jürgen Lehenberger Ron Bauer |
Manuel Ziegler Daniel Kusterer |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 16:20 | 5:5 | 5:5 |