| # | DC Bavarian Knights Hurlach IV | SV Bergheim Darts III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Ziegler | Daniel Mezger | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Kusterer | Stefan Bastert | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Holland | David Adomeith | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Eugen Eisenkrein | Jan Zettelmaier | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Manuel Ziegler | Stefan Bastert | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Daniel Kusterer | Daniel Mezger | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Alexander Holland | Jan Zettelmaier | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Marc Schüppel | David Adomeith | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Marc Schüppel Robert Orban |
Jan Zettelmaier David Adomeith |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Manuel Ziegler Eugen Eisenkrein |
Stefan Bastert Daniel Mezger |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 24:15 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Alexander Holland | DC Bavarian Knights Hurlach IV |