| # | Rabbits Lechfeld II | Pegasus Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jens Nitzsche | Florian Moldenhauer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marcel Steinborn | Alexander Dempf | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Steffen Herrmann | Alexander Frischling | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Harri Steinborn | Daniel Ohnesorg | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Jens Nitzsche | Alexander Dempf | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Frank Haase | Florian Moldenhauer | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Steffen Herrmann | Daniel Ohnesorg | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Harri Steinborn | Christoph Maschke | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Frank Haase Jens Nitzsche |
Alexander Frischling Christoph Maschke |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Steffen Herrmann Harri Steinborn |
Alexander Dempf Daniel Ohnesorg |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |
| 2 | 21 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |