| # | SV Bergheim Darts III | Pegasus Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Antonio Catalano | Christoph Maschke | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Mezger | Eduardo Oyola | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | David Adomeith | Daniel Ohnesorg | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Stefan Bastert | Markus Heubeck | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Antonio Catalano | Eduardo Oyola | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Daniel Mezger | Christoph Maschke | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | David Adomeith | Markus Heubeck | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Stefan Bastert | Daniel Ohnesorg | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Antonio Catalano David Adomeith |
Markus Heubeck Daniel Ohnesorg |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Stefan Bastert Daniel Mezger |
Christoph Maschke Eduardo Oyola |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 13:25 | 3:7 | 3:7 |